현황 소개
- HOME
- 주요사업
- 빅콘테스트
- 현황 소개
문제내용
분야 | 대회 주제 | ||
---|---|---|---|
이노베이션 | 지역활성화 |
|
|
중소기업지원 |
|
||
데이터분석 | 루키리그 |
|
|
퓨쳐스리그 | ECO제주 |
|
|
홍수ZERO |
|
||
챔피언리그 | 스포츠테크 |
|
|
수산Biz |
|
수상자
대상부문
최우수상부문
우수상부문
장려상부문
특별상 부문(지도교사 상)
구분 | 훈격 | 팀명 |
---|---|---|
이노베이션분야 | 과학기술정보통신부장관상 | 빅햄토스트 (제조업중심의 산업발전 지원과 인프라 최적화를 통한 군산시 지역경제 활성화 방안) |
데이터분석분야(퓨처스리그) | 제주특별자치도지사상 | UmStatistics |
과학기술정보통신부장관상 | 백의민족 | |
데이터분석분야(챔피언리그) | 과학기술정보통신부장관상 | 떨공삼 |
뚊 |
최우수상부문
구분 | 훈격 | 팀명 |
---|---|---|
이노베이션분야 | 한국지능정보사회진흥원장상 | 웰치스 (합리적인 예산편성을 위한 군산지역 역량지표개발) |
한국정보통신진흥협회장상 | 대왕옥수수 (지역화폐 사용증진을 위한 데이터 기반 이용자 맞춤 군산 맛집 추천시스템) |
|
매경미디어그룹회장상 | 8월의 크리스마스 (군집분석을 통한 시장 식자재 밀키트 입지전략) |
|
KDX 한국 데이터거래소 대표이사상 | 데잇업 (군산의 아름드리 : 밀키트 제작 제안) |
|
강원도지사상 | 무량공처 (중소, 벤처기업 비용절감 및 업무생산성 증진을 위한 업종별 거점 공유 오피스 추천) |
|
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
한국지능정보사회진흥원장상 | 그린핀치 |
한국정보통신진흥협회장상 | 음쓰, Oops! | |
제주테크노파크원장상 | 알빠진포도 | |
신한카드 대표이사상 | 넥스트레벨 | |
한국지능정보사회진흥원장상 | 딩동댐 | |
한국정보통신진흥협회장상 | 3일컷 | |
한국수자원공사장상 | DATAdam | |
물만난권호 | ||
데이터분석분야 (챔피언리그) |
한국지능정보사회진흥원장상 | 끝내기쓰리런 |
한국정보통신진흥협회장상 | CBO | |
스포츠투아이 대표이사상 | FUN | |
DA DE져쓰 | ||
한국지능정보사회진흥원장상 | 킴크랩 | |
한국정보통신진흥협회장상 | W_W | |
한국해양수산개발원장상 | 팔딱팔딱 | |
ROND |
우수상부문
구분 | 훈격 | 팀명 |
---|---|---|
이노베이션분야 | 빅데이터포럼의장상 | 신데렐라 (군산과의 일행) |
SMExy (중소·중견기업의 교육투자 포트폴리오를 활용한 차년도 수익평가 모델) |
||
데이터분석분야 (루키리그) |
빅데이터포럼의장상 | AS |
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
빅데이터포럼의장상 | 제주로da |
Initial Point | ||
데이터분석분야 (챔피언리그) |
빅데이터포럼의장상 | 스프레딕트 |
TAVE |
장려상부문
구분 | 훈격 | 팀명 |
---|---|---|
이노베이션분야 | 빅콘테스트운영위원장상 | 경제 DA살려 (2030세대 타겟 군산시 여행 활성화 방안) |
R207 (숨은 맛집 발굴과 관광지로의 발전 가능성) | ||
데이터분석분야 (루키리그) |
빅콘테스트운영위원장상 | 백숙먹고갈래 |
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
빅콘테스트운영위원장상 | 재주 가나유 |
koko4756 | ||
경통드림팀 | ||
DAAAM | ||
데이터분석분야 (챔피언리그) |
빅콘테스트운영위원장상 | 부산갈매기 |
OutlieR | ||
좋은팀일지도? | ||
임경덕 |
특별상 부문(지도교사 상)
구분 | 훈격 | 팀명 |
---|---|---|
데이터분석분야(루키리그) | 한국지능정보사회진흥원장상 | 백숙먹고갈래 |